捐赠信息公开

位置:首页-捐赠信息公开-详情

2019年“两节困难救助”项目捐赠明细表
2021-04-01 08:41:01

 

2019年“两节困难救助”项目捐赠明细表
           
序号 街道 捐赠时间 捐赠人 捐赠金额 备注
1 万柳 2019.5.8 左岸伟林思物业管理(北京)有限公司 20000.00   
2 万柳 2019.5.8 北京万柳置业集团有限公司 40000.00   
        60000.00   
1 花园路 2019.5.13 冠成园居委会 900.00   
        900.00   
1 四季青 2019.5.23 北京市海淀区四季青镇人民政府 80000.00   
        80000.00   
1 苏家坨 2019.5.7 苏一二村经济合作社 2000.00   
2 苏家坨 2019.5.17 安河家园东区社区居委会(居民) 380.00   
3 苏家坨 2019.5.17 安河家园西区居委会(工作人员) 440.00   
4 苏家坨 2019.5.21 七王坟村委会(工作人员) 1400.00   
5 苏家坨 2019.5.21 梁家园村经济合作社 2000.00   
6 苏家坨 2019.5.21 南安河村经济合作社 2000.00   
        8220.00   
1 青龙桥 2019.5.23 中央民族干部学院 6865.00   
2 青龙桥 2019.5.23 中央党校社区 760.00   
3 青龙桥 2019.5.23 北京市颐和园管理处 5612.00   
4 青龙桥 2019.5.23 舒云 100.00   
5 青龙桥 2019.5.23 大有庄社区 320.00   
6 青龙桥 2019.5.23 西苑医院社区 820.00   
7 青龙桥 2019.5.23 遗光寺社区 1990.00   
8 青龙桥 2019.5.23 中国中医科学院西苑医院 6400.00   
9 青龙桥 2019.5.23 颐东苑社区 2108.75   
10 青龙桥 2019.5.23 国防大学社区 300.00   
11 青龙桥 2019.5.23 309社区 600.00   
12 青龙桥 2019.5.23 西苑挂甲屯社区 80.34   
13 青龙桥 2019.5.23 韩家川社区 800.00   
14 青龙桥 2019.6.5 圆明园管理处 1335.00   
15 青龙桥 2019.6.5 中国解放军国防大学第一幼儿园 8437.30   
        36528.39   
1 马连洼 2019.6.4 水利社区 310.00   
2 马连洼 2019.6.4 古月园社区 1100.00   
        1410.00   
1 甘家口 2019.5.31 花园村社区 120.00   
2 甘家口 2019.5.31 阜北社区 80.00   
3 甘家口 2019.5.31 新街社区 100.00   
4 甘家口 2019.5.31 工商大学社区 150.00   
5 甘家口 2019.5.31 航天社区 120.00   
6 甘家口 2019.5.31 西钓社区 60.00   
7 甘家口 2019.5.31 阜南社区 100.00   
8 甘家口 2019.5.31 中纺社区 90.00   
9 甘家口 2019.5.31 潘庄社区 100.00   
10 甘家口 2019.5.31 白堆子社区 129.00   
11 甘家口 2019.5.31 机械院社区 120.00   
12 甘家口 2019.5.31 海军社区 83.00   
13 甘家口 2019.5.31 增光社区 140.00   
14 甘家口 2019.5.31 公安部一所社区 25.00   
15 甘家口 2019.5.31 甘东社区  60.00   
16 甘家口 2019.5.31 白中社区 50.00   
17 甘家口 2019.5.31 四道口社区 100.00   
18 甘家口 2019.5.31 工运社区 145.00   
19 甘家口 2019.5.31 进口社区 110.00   
20 甘家口 2019.5.31 水科院社区 51.00   
21 甘家口 2019.5.31 空军社区 160.00   
22 甘家口 2019.5.31 西钓嘉园社区 50.00   
23 甘家口 2019.5.31 建设部社区 800.00   
24 甘家口 2019.5.31 西三环社区 281.00   
        3224.00   
1 燕园 2019.5.23 燕北园社区 1830.00   
2 燕园 2019.5.23 畅春园社区 620.00   
3 燕园 2019.5.23 承泽园社区 3100.00   
4 燕园 2019.5.23 燕东园社区 330.00   
        5880.00   
1 八里庄 2019.6.24 善典时代国际贸易(北京)有限公司 1000.00   
2 八里庄 2019.6.24 海淀区玉渊潭社区卫生服务中心 2235.00   
3 八里庄 2019.6.24 颐慧佳园社区 100.00   
4 八里庄 2019.6.24 裕泽园社区 5260.00   
5 八里庄 2019.6.24 深圳市万泽物业管理有限公司北京分公司 1000.00   
6 八里庄 2019.6.24 定慧西里社区 1000.00   
7 八里庄 2019.6.24 双紫园社区 560.00   
8 八里庄 2019.6.24 满振花 200.00   
9 八里庄 2019.6.24 华光商厦 1000.00   
10 八里庄 2019.6.24 西八里社区 500.00   
        12855.00   
1 曙光 2019.6.5 望塔园社区 360.00   
2 曙光 2019.6.5 农科院社区 300.00   
3 曙光 2019.6.5 曙光花园社区 220.00   
4 曙光 2019.6.5 武警总部蓝靛厂社区 300.00   
5 曙光 2019.6.5 世纪城东区社区 350.00   
6 曙光 2019.6.5 世纪城西区社区 800.00   
7 曙光 2019.6.5 空军指挥学院社区 100.00   
8 曙光 2019.6.5 怡丽北园社区 100.00   
9 曙光 2019.6.5 火器营第三社区 260.00   
10 曙光 2019.6.5 世纪城晴雪园社区  290.00   
11 曙光 2019.6.5 时雨园社区 100.00   
12 曙光 2019.6.5 远大园社区 200.00   
13 曙光 2019.6.5 烟树园社区 70.00   
14 曙光 2019.6.5 晨月园社区 117.00   
15 曙光 2019.6.5 金雅园社区 50.00   
        3617.00   
1 学院路 2019.6.3 农大社区 2400.00   
2 学院路 2019.6.3 地大二社区 600.00   
3 学院路 2019.6.3 展春园社区 1000.00   
        4000.00   
1 上地 2019.6.5 上地南路社区 160.00   
2 上地 2019.6.5 东里第二社区 820.00   
        980.00   
1 东升 2019.5.24 北京市海淀区蓟门农工商公司 8865.00   
2 东升 2019.5.27 北京市海淀区清河农工商公司 8400.00   
3 东升 2019.5.27 马坊村民委员会 9248.00   
4 东升 2019.5.27 北京市海淀区新东源股份经济合作社 12621.10   
5 东升 2019.5.27 塔院村民委员会 12350.00   
6 东升 2019.5.27 前屯社区居民委员会 4035.00   
7 东升 2019.5.27 龙岗社区居民委员会 1433.00   
8 东升 2019.5.27 八家社区居民委员会 2770.00   
9 东升 2019.5.27 马坊社区居民委员会 1025.00   
10 东升 2019.5.27 奥北社区居民委员会 1271.00   
11 东升 2019.5.27 博展投资公司 2270.00   
12 东升 2019.5.27 博展物业公司 1500.00   
13 东升 2019.5.27 博展科技公司 4695.00   
14 东升 2019.5.27 知春物业管理中心 1482.00   
15 东升 2019.5.27 酒店管理公司 3697.00   
16 东升 2019.5.27 东升铁芯厂 360.00   
17 东升 2019.5.27 东升绿化队 150.00   
18 东升 2019.5.27 伯众联合 160.00   
19 东升 2019.5.27 三符整合 370.00   
20 东升 2019.5.27 致一科技 220.00   
21 东升 2019.5.27 国际合作部 65.00   
22 东升 2019.5.27 在旁科技 150.00   
23 东升 2019.5.27 见道科技 130.00   
24 东升 2019.5.27 文龙社区居民委员会 150.00   
25 东升 2019.5.27 北京海升集团公司 10883.00   
26 东升 2019.5.27 大钟寺股份合作社 9010.00   
27 东升 2019.5.27 小营村民委员会 8530.00   
28 东升 2019.5.27 龙樾社区居民委员会 710.00   
29 东升 2019.5.27 观林园社区居民委员会 1343.00   
30 东升 2019.5.27 北京市海淀区京海农工商公司(八家村) 10670.00   
31 东升 2019.5.28 东升镇人民政府 100000.00   
        218563.10   
1 西北旺 2019.5.27 中国人民解放军61046部队 10000.00   
2 西北旺 2019.5.27 中国人民解放军61618部队 10000.00   
3 西北旺 2019.5.27 中国人民解放军61786部队 17067.90   
4 西北旺 2019.5.27 西北旺村委会 3140.00   
        40207.90   
1 清河 2019.6.4 火箭军社区 350.00   
2 清河 2019.6.4 朱房社区 390.00   
3 清河 2019.6.4 清河嘉园社区 1065.00   
4 清河 2019.6.4 32号院社区 120.00   
5 清河 2019.6.4 怡美社区 400.00   
6 清河 2019.6.4 安宁北路社区 350.00   
7 清河 2019.6.4 安宁里社区 500.00   
8 清河 2019.6.4 家府树家园第二社区 180.00   
        3355.00   
1 紫竹院 2019.6.6 空军特色医学中心(原空军载人离心机医学训练基地) 11100.00   
2 紫竹院 2019.6.6 武警北京总队执勤第五支队 20119.00   
        31219.00   
  总计:     510959.39