捐赠信息公开

位置:首页-捐赠信息公开-详情

2019年“海博快车紧急救助”项目捐赠明细表
2021-04-01 08:41:01

 

2019年“海博快车紧急救助”项目捐赠明细表
           
序号 街道 捐赠时间 捐赠人 捐赠金额 备注
1 苏家坨 2019.11.25 南安河村经济合作社 2000.00   
2 苏家坨 2019.12.11 安河家园社区居民 100.00   
3 苏家坨 2019.12.11 梁家园村村民 2420.00   
        4520.00   
1 北太平庄 2019.11.26 蓟门里社区居委会 520.00   
2 北太平庄 2019.11.26 罗庄东里社区居委会 200.00   
3 北太平庄 2019.11.26 锦秋知春社区居委会 580.00   
4 北太平庄 2019.11.26 首都体育学院社区居委会 900.00   
5 北太平庄 2019.11.26 索家坟社区居委会 430.00   
6 北太平庄 2019.11.26 今典花园社区居委会 660.00   
7 北太平庄 2019.11.26 红联村社区居委会 1970.00   
8 北太平庄 2019.11.26 红联北村社区居委会 2065.00   
9 北太平庄 2019.11.26 红联东村社区居委会 106.00   
10 北太平庄 2019.11.26 学院南路社区居委会 70.00   
11 北太平庄 2019.11.26 学院南里32号社区居委会 3140.00   
12 北太平庄 2019.11.26 明光村社区居委会 220.00   
13 北太平庄 2019.11.26 明光村小区社区居委会 690.00   
14 北太平庄 2019.11.26 明光北里社区居委会 620.00   
15 北太平庄 2019.11.26 政法大学社区居委会 320.00   
16 北太平庄 2019.11.26 冶建院社区居委会 120.00   
17 北太平庄 2019.11.26 时代之光社区居委会 1695.00   
18 北太平庄 2019.11.26 天兆家园社区居委会 20.00   
19 北太平庄 2019.11.26 志强北园社区居委会 236.00   
20 北太平庄 2019.11.26 志强南园社区居委会 210.00   
21 北太平庄 2019.11.26 文慧园社区居委会 1260.00   
22 北太平庄 2019.11.26 文慧园路社区居委会 340.00   
23 北太平庄 2019.11.26 师范大学社区居委会 100.00   
24 北太平庄 2019.11.26 师大北路21号社区居委会 1960.00   
25 北太平庄 2019.11.26 北太平庄社区居委会 420.00   
26 北太平庄 2019.11.26 北三环中路40号社区居委会 670.00   
27 北太平庄 2019.11.26 太平湖社区居委会 1650.00   
28 北太平庄 2019.11.26 金晖远洋社区居委会 200.00   
        21372.00   
1 中关村 2019.11.28 科汇社区 10.00   
2 中关村 2019.11.28 白塔庵社区 870.00   
3 中关村 2019.11.28 希格玛社区 300.00   
4 中关村 2019.11.28 科星社区 350.00   
5 中关村 2019.11.28 东南社区 500.00   
        2030.00   
1 四季青 2019.11.29 西郊机场社区 2650.00   
        2650.00   
1 温泉 2019.12.5 白家瞳社区 570.00   
        570.00   
1 甘家口 2019.12.5 赵秀贞 2400.00   
2 甘家口 2019.12.5 空军总医院社区 200.00   
3 甘家口 2019.12.5 增光社区 50.00   
4 甘家口 2019.12.5 白中社区 20.00   
5 甘家口 2019.12.5 西钓嘉园社区 150.00   
6 甘家口 2019.12.5 西三环社区 100.00   
7 甘家口 2019.12.5 王剑颖 1000.00   
8 甘家口 2019.12.5 王述章 200.00   
9 甘家口 2019.12.5 万明星 200.00   
10 甘家口 2019.12.5 四道口社区 307.00   
        4627.00   
1 东升 2019.12.6 北京市海淀区蓟门农工商公司 530.00   
2 东升 2019.12.6 北京清河顺事嘉业物业管理有限责任公司 630.00   
3 东升 2019.12.6 北京市海淀区东升镇马坊村民委员会 1080.00   
4 东升 2019.12.6 新东源股份社 9030.00   
5 东升 2019.12.6 北京海升集团公司 6192.00   
6 东升 2019.12.6 北京东升博展投资管理有限公司 690.00   
7 东升 2019.12.6 北京东升博展物业管理有限公司 625.00   
8 东升 2019.12.6 酒店管理公司 670.00   
9 东升 2019.12.6 马坊社区居民委员会 410.00   
10 东升 2019.12.6 前屯村社区居民委员会 1100.00   
11 东升 2019.12.6 龙樾社区居民委员会 435.00   
        21392.00   
1 花园路 2019.12.6 塔院干休所社区居委会 2120.00   
2 花园路 2019.12.6 邮科社区居委会 340.00   
3 花园路 2019.12.6 冠城园社区居委会 300.00   
4 花园路 2019.12.6 北影社区居委会 100.00   
5 花园路 2019.12.6 知春路17号院社区居委会 300.00   
6 花园路 2019.12.6 北航社区居委会 100.00   
        3260.00   
1 马连洼 2019.12.9 百旺家苑社区 1850.00   
2 马连洼 2019.12.7 菊园社区 210.00   
3 马连洼 2019.12.7 63919部队 110.00   
4 马连洼 2019.12.7 梅园社区 50.00   
5 马连洼 2019.12.7 西北旺社区 550.00   
6 马连洼 2019.12.7 百草园社区 270.00   
7 马连洼 2019.12.7 肖家河社区 50.00   
8 马连洼 2019.12.7 茉莉园社区 300.00   
9 马连洼 2019.12.7 马连洼街道办事处 60.00   
        3450.00   
1 燕园 2019.12.11 畅春园社区居委会 1540.00   
2 燕园 2019.12.11 蔚秀园社区居委会 420.00   
3 燕园 2019.12.11 燕东园社区居委会 1110.00   
4 燕园 2019.12.11 承泽园社区居委会 2920.00   
5 燕园 2019.12.11 燕北园社区居委会 530.00   
6 燕园 2019.12.11 校内社区居委会 350.00   
        6870.00   
1 青龙桥 2019.12.11 北京达园服务中心 440.00   
2 青龙桥 2019.12.11 中央民族干部学院 150.00   
3 青龙桥 2019.12.11 中央军委办公厅机要局 300.00   
        890.00   
1 西三旗 2019.12.11 北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处 7290.00   
        7290.00   
1 万寿路 2019.12.12 复兴路26号社区 520.00   
2 万寿路 2019.12.12 万寿路甲15号社区 130.00   
3 万寿路 2019.12.12 朱各庄10号社区 910.00   
4 万寿路 2019.12.12 朱各庄社区 300.00   
5 万寿路 2019.12.12 万寿路8号社区 370.00   
6 万寿路 2019.12.12 复兴路61号社区 70.00   
7 万寿路 2019.12.12 万寿路西街16号社区 400.00   
8 万寿路 2019.12.12 太平路22号社区 200.00   
9 万寿路 2019.12.12 太平路24号社区 2600.00   
10 万寿路 2019.12.12 复兴路24号社区 700.00   
11 万寿路 2019.12.12 翠微南里社区 380.00   
12 万寿路 2019.12.12 翠微路21号社区 400.00   
13 万寿路 2019.12.12 今日家园社区 247.00   
14 万寿路 2019.12.12 万寿路1号社区 117.00   
15 万寿路 2019.12.12 五棵松社区 500.00   
16 万寿路 2019.12.12 复兴路22号社区 2120.00   
        9964.00   
1 羊坊店 2019.12.12 翠微路第二社区 100.00   
2 羊坊店 2019.12.12 电信局社区 450.00   
3 羊坊店 2019.12.12 东风社区 500.00   
4 羊坊店 2019.12.12 海军机关大院社区 1020.00   
5 羊坊店 2019.12.12 京西宾馆社区 4835.00   
6 羊坊店 2019.12.12 军事博物馆社区 600.00   
7 羊坊店 2019.12.12 空军机关大院社区 800.00   
8 羊坊店 2019.12.12 莲花小区社区 900.00   
9 羊坊店 2019.12.12 茂林居社区 1150.00   
10 羊坊店 2019.12.12 普惠南里社区 700.00   
11 羊坊店 2019.12.12 普惠寺社区 930.00   
12 羊坊店 2019.12.12 吴家场铁路5号院社区 910.00   
13 羊坊店 2019.12.12 西木楼社区 310.00   
14 羊坊店 2019.12.12 新华社皇亭子社区 2210.00   
15 羊坊店 2019.12.12 羊坊店社区 380.00   
16 羊坊店 2019.12.12 颐源居社区 1070.00   
17 羊坊店 2019.12.12 永红社区 1230.00   
18 羊坊店 2019.12.12 有色设计院社区 50.00   
19 羊坊店 2019.12.12 玉南路9号社区 810.00   
20 羊坊店 2019.12.12 中联部社区 1100.00   
        20055.00   
1 北下关 2019.12.13 海淀区海洋局社区 800.00   
2 北下关 2019.12.13 中国农业科学院社区 100.00   
3 北下关 2019.12.13 北京交大社区 510.00   
4 北下关 2019.12.13 邹克 1,000.00   
5 北下关 2019.12.13 钢研社区 220.00   
6 北下关 2019.12.13 柳北社区 500.00   
7 北下关 2019.12.13 卫生部社区 300.00   
        3,430.00   
1 八里庄 2019.12.13 八里庄街道定慧东里社区居委会 390.00   
2 八里庄 2019.12.13 八里庄街道中化社区居委会 200.00   
        590.00   
1 曙光 2019.12.13 世纪城东区社区 600.00   
2 曙光 2019.12.13 农科院社区 1,140.00   
3 曙光 2019.12.13 诚品建筑社区 150.00   
4 曙光 2019.12.13 曙光花园社区 218.00   
5 曙光 2019.12.13 世纪城西区社区 370.00   
        2,478.00   
1 海淀镇 2019.12.16 海淀镇人民政府 6,400.00   
        6,400.00   
1 永定路 2019.12.17 二街坊东社区居委会 110.00   
2 永定路 2019.12.17 三街坊中社区居委会 60.00   
3 永定路 2019.12.17 四街坊西社区居委会 300.00   
4 永定路 2019.12.17 六街坊东社区居委会 200.00   
5 永定路 2019.12.17 八街坊西社区居委会 20.00   
6 永定路 2019.12.17 采石路7号社区居委会 870.00   
7 永定路 2019.12.17 复兴路40号社区居委会 7,010.00   
8 永定路 2019.12.17 永定路26号院社区居委会 1,230.00   
9 永定路 2019.12.17 金沟河社区居委委员会 300.00   
10 永定路 2019.12.17 十三所/230厂 8,501.00   
        18,601.00   
1 海淀街道 2019.12.17 小南庄社区 1,300.00   
2 海淀街道 2019.12.17 稻西社区 250.00   
3 海淀街道 2019.12.17 稻南社区 350.00   
4 海淀街道 2019.12.17 飞达社区 700.00   
5 海淀街道 2019.12.17 汇新社区 260.00   
6 海淀街道 2019.12.17 合建楼社区 460.00   
7 海淀街道 2019.12.17 人大南社区 700.00   
8 海淀街道 2019.12.17 海南南社区 720.00   
9 海淀街道 2019.12.17 海南北社区 270.00   
10 海淀街道 2019.12.17 光大社区 210.00   
11 海淀街道 2019.12.17 碧水社区 300.00   
12 海淀街道 2019.12.17 阳春社区 600.00   
13 海淀街道 2019.12.17 新区社区 142.00   
        6,262.00   
  总计:     146,701.00