捐赠信息公开

位置:首页-捐赠信息公开-详情

2020年“两节困难救助”项目捐赠明细表
2021-04-01 08:41:01

 

2020年“两节困难救助”项目捐赠明细表
           
序号 街道 捐赠时间 捐赠人 捐赠金额 备注
1   2020.3.25 于洋洋 50,000.00   
        50,000.00   
1 海淀镇 2020.10.28 北京万苑物业管理有限责任公司 10,000.00   
2 海淀镇 2020.10.28 北京万柳永盛置业有限公司 10,000.00   
3 海淀镇 2020.10.28 左岸韦林思物业管理(北京)有限公司 10,000.00   
4 海淀镇 2020.10.28 北京华联万贸购物中心经营有限公司 10,000.00   
5 海淀镇 2020.10.28 北京万柳颐和停车管理有限责任公司 10,000.00   
6 海淀镇 2020.10.28 北京万柳置业集团有限公司 10,000.00   
7 海淀镇 2020.10.28 海淀镇 800.00   
        60,800.00   
1 苏家坨 2020.10.30 北京市海淀区苏家坨镇苏一二村经济合作社 2,000.00   
2 苏家坨 2020.11.4 北京市海淀区苏家坨镇后沙涧村经济合作社 2000.00   
3 苏家坨 2020.11.4 北京市海淀区苏家坨镇周家巷村经济合作社 2000.00   
4 苏家坨 2020.11.4 北京市海淀区苏家坨镇聂各庄社区居民 6030.00   
5 苏家坨 2020.11.6 北京市海淀区苏家坨镇南安河村经济合作社 2000.00   
        14030.00   
1 燕园 2020.11.4 北京市海淀区燕园街道中关园居委会 400.00   
2 燕园 2020.11.4 北京市海淀区燕园街道燕北园居委会 800.00   
3 燕园 2020.11.4 燕东园居委会 920.00   
4 燕园 2020.11.4 蔚秀园居委会 1,050.00   
5 燕园 2020.11.4 承泽园居委会 5,550.00   
        8,720.00   
1 曙光 2020.11.5 曙光花园社区居委会 410.00   
2 曙光 2020.11.5 世纪城西区社区居委会 200.00   
3 曙光 2020.11.5 武警蓝靛厂社区居委会 750.00   
4 曙光 2020.11.5 火器营第三社区居委会 1,000.00   
5 曙光 2020.11.5 空军指挥学院社区居委会 1,900.00   
6 曙光 2020.11.5 时雨园社区居委会 800.00   
7 曙光 2020.11.5 晨月园社区居委会 500.00   
        5,560.00   
1 八里庄 2020.11.6 北京市海淀区人民政府八里庄街道办事处 11,500.00   
2 八里庄 2020.11.6 八里庄街道慈善超市 590.00   
3 八里庄 2020.11.6 北京旗舰食品集团有限公司 5,000.00   
4 八里庄 2020.11.6 北京卫戍区海淀第四十九离职干部休养所 47,490.00   
5 八里庄 2020.11.6 善典时代国际贸易(北京)有限公司 3,000.00   
6 八里庄 2020.11.6 北京卫戍区海淀第五十离职干部休养所 4,900.00   
7 八里庄 2020.11.6 北京卫戍区海淀第四十六离职干部休养所 4,000.00   
8 八里庄 2020.11.6 中国人民解放军档案馆 20,000.00   
9 八里庄 2020.11.6 北京市工贸技师学院 3,409.00   
10 八里庄 2020.11.6 北京永兴花园饭店 4,101.00   
11 八里庄 2020.11.6 北京卫戍区海淀第四十七离职干部休养所 6,400.00   
12 八里庄 2020.11.6 《信息网络安全》杂志社 1,200.00   
13 八里庄 2020.11.6 中机城市建设有限公司 10,000.00   
14 八里庄 2020.11.6 北京信达和众国际贸易有限公司 360.00   
15 八里庄 2020.11.6 五福玲珑居社区 563.00   
16 八里庄 2020.11.6 首师大北校园社区 650.00   
17 八里庄 2020.11.6 水文社区 1,220.00   
18 八里庄 2020.11.6 北京印象社区 400.00   
19 八里庄 2020.11.6 北洼路第三社区 750.00   
20 八里庄 2020.11.6 东八里社区 120.00   
21 八里庄 2020.11.6 中海雅园社区 400.00   
22 八里庄 2020.11.6 颐慧佳园社区 700.00   
23 八里庄 2020.11.6 五路社区 1,200.00   
24 八里庄 2020.11.6 裕泽园社区 1,160.00   
25 八里庄 2020.11.6 定慧东里社区 930.00   
26 八里庄 2020.11.6 首师大社区 500.00   
27 八里庄 2020.11.6 定慧西里社区 1,595.00   
28 八里庄 2020.11.6 中化社区 700.00   
29 八里庄 2020.11.6 核情报所社区 350.00   
30 八里庄 2020.11.6 世纪新景园社区 870.00   
31 八里庄 2020.11.6 恩济庄社区 310.00   
32 八里庄 2020.11.6 美丽园社区 2,550.00   
33 八里庄 2020.11.6 肿瘤医院社区 450.00   
34 八里庄 2020.11.6 双紫园社区 700.00   
35 八里庄 2020.11.6 定慧北里第一社区 50.00   
36 八里庄 2020.11.6 北玲珑巷社区 2,000.00   
37 八里庄 2020.11.6 八宝庄社区 1,250.00   
38 八里庄 2020.11.6 定慧北里第二社区 8,930.00   
39 八里庄 2020.11.6 八里庄北里社区 250.00   
40 八里庄 2020.11.6 永安东里社区 200.00   
41 八里庄 2020.11.6 鼎力社区 160.00   
42 八里庄 2020.11.6 徐庄社区 750.00   
43 八里庄 2020.11.6 三〇四医院社区 500.00   
44 八里庄 2020.11.6 恩济里社区 310.00   
        152,468.00   
1 四季青 2020.11.11 北京市海淀区四季青镇人民政府 80,000.00   
        80,000.00   
1 中关村 2020.11.16 中关村街道 2,730.00   
        2,730.00   
1 北太平庄 2020.11.17 北太平庄街道办事处 12,340.00   
        12,340.00   
1 花园路 2020.11.19 花园路街道塔院四园社区 4,530.00   
2 花园路 2020.11.19 花园路街道北影社区 1,200.00   
3 花园路 2020.11.19 花园路街道塔院干休所社区 1,700.00   
4 花园路 2020.11.19 花园路街道北太平庄路社区 260.00   
5 花园路 2020.11.19 花园路街道龙翔路社区 1,550.00   
6 花园路 2020.11.19 花园路街道1201社区 350.00   
7 花园路 2020.11.19 花园路街道西单商场社区 220.00   
8 花园路 2020.11.19 花园路街道小关社区 1,510.00   
9 花园路 2020.11.19 花园路街道花园北路乙28号院社区 350.00   
10 花园路 2020.11.19 花园路街道邮科社区 1,950.00   
11 花园路 2020.11.19 花园路街道北医社区 500.00   
12 花园路 2020.11.19 花园路街道防化社区 1,720.00   
13 花园路 2020.11.19 花园路街道冠城园社区 400.00   
14 花园路 2020.11.19 花园路街道花园路社区 3,610.00   
15 花园路 2020.11.19 花园路街道金尚嘉园社区 2,015.00   
16 花园路 2020.11.19 花园路街道办事处 523.80   
17 花园路 2020.11.26 花园路街道牤牛桥社区 330.00   
        22,718.80   
1 甘家口 2020.11.19 甘家口街道工运社区 2,430.00   
2 甘家口 2020.11.19 甘家口街道航天社区 800.00   
3 甘家口 2020.11.19 甘家口街道白中社区 100.00   
4 甘家口 2020.11.19 甘家口街道机械院社区居委会 1,000.00   
5 甘家口 2020.11.19 甘家口街道阜南社区 2,100.00   
6 甘家口 2020.11.19 甘家口街道海军总医院社区 3,000.00   
7 甘家口 2020.11.19 甘家口街道甘东社区 1,570.00   
8 甘家口 2020.11.19 甘家口街道西二环社区 456.00   
9 甘家口 2020.11.19 甘家口街道新街社区 920.00   
10 甘家口 2020.11.19 甘家口街道增光社区 1,600.00   
11 甘家口 2020.11.19 甘家口街道进口社区 4,600.00   
12 甘家口 2020.11.19 甘家口街道西钓嘉园社区 150.00   
        18,726.00   
1 马连洼 2020.11.23 马连洼街道办事处 350.00   
        350.00   
1 田村路 2020.11.24 田村街道办事处 330.00   
        330.00   
1 永定路 2020.11.26 永定路街道航天二院院本部 24,110.00   
2 永定路 2020.11.26 北京航天新立科技有限公司 14,600.00   
3 永定路 2020.11.26 北京计算机技术及应用研究所 15,405.00   
4 永定路 2020.11.26 北京航天自动控制研究所 25,855.00   
5 永定路 2020.11.26 航天科工空间工程发展有限公司 7,470.00   
6 永定路 2020.11.26 中国航天科工防御技术研究院党校 2,560.00   
7 永定路 2020.11.26 北京无线电测量研究所 61,878.00   
8 永定路 2020.11.26 航天科工网络信息发展有限公司 6,800.00   
9 永定路 2020.11.26 北京电子工程总体研究所 85,745.00   
10 永定路 2020.11.26 北京仿真中心 8,970.00   
11 永定路 2020.11.26 北京航天光滑电子技术有限公司 10,000.00   
12 永定路 2020.11.26 北京机电工程总体设计部 8,421.00   
13 永定路 2020.11.26 北京长峰新联工程管理有限责任公司 15,571.00   
14 永定路 2020.11.26 航天科工防御技术研究试验中心 11,020.00   
15 永定路 2020.11.26 北京无线电计量测试研究所 14,875.00   
16 永定路 2020.11.26 北京遥感设备研究所 34,776.00   
17 永定路 2020.11.26 北京环境特性研究所 4,620.00   
18 永定路 2020.11.26 北京航天情报与信息研究所 3,805.00   
19 永定路 2020.11.26 北京女航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 3,020.00   
20 永定路 2020.11.26 北京航天长峰股份有限公司 4,435.00   
21 永定路 2020.11.26 北京航天长峰科技工业集团有限公司 7,455.00   
22 永定路 2020.11.26 北京长峰科威光电技术有限公司 4,850.00   
23 永定路 2020.11.26 航天科工智慧产业发展有限公司 4,260.00   
24 永定路 2020.11.26 北京新风航天装备有限公司 32,426.00   
25 永定路 2020.11.26 北京航天新立科技有限公司 3,502.00   
26 永定路 2020.11.26 北京航天控制仪器研究所 39,946.66   
        456,375.66   
1 上庄 2020.11.26 北京上庄诚泰兴业公共环境设施管理服务有限公司 40,000.00   
        40,000.00   
1 上地 2020.11.27 海淀区上地街道上地西里社区 1,110.00   
2 上地 2020.11.27 上地街道东馨园社区 150.00   
3 上地 2020.11.27 上地街道八一社区 8,050.00   
        9,310.00   
1 海淀街道 2020.12.4 海淀街道新起点怡秀园社区 200.00   
2 海淀街道 2020.12.4 海淀街道汇新家园社区 240.00   
3 海淀街道 2020.12.4 海淀街道友谊社区 205.00   
4 海淀街道 2020.12.4 海淀街道合建楼社区 590.00   
5 海淀街道 2020.12.4 海淀街道海淀路社区 1,000.00   
6 海淀街道 2020.12.4 海淀街道万泉庄北社区 300.00   
7 海淀街道 2020.12.4 海淀街道稻香园南社区 700.00   
8 海淀街道 2020.12.4 海淀街道人大南社区 980.00   
9 海淀街道 2020.12.4 海淀街道芙蓉里社区 2,070.00   
10 海淀街道 2020.12.4 海淀街道海淀南路南社区 200.00   
11 海淀街道 2020.12.4 海淀街道碧水云天社区 700.00   
12 海淀街道 2020.12.4 海淀街道紫金庄园社区 2,215.00   
        9,400.00   
  总计:     943,858.46