捐赠信息公开

位置:首页-捐赠信息公开-详情

2022年接受捐赠款明细表
2023-04-20 13:41:01

 

2022年接受捐赠款明细表
序号 捐赠时间     捐赠金额 备注
1 2022.6.20 北京市海淀区派胜阳光青少年体育俱乐部 2,169.72 
2 2022.7.8 北京市海淀区上庄镇林水中心 700.00 
3 2022.7.8 北京市海淀区上庄镇诉求中心 700.00 
4 2022.7.8 北京市海淀区上庄镇机关支部 6,750.00 
5 2022.7.8 北京市海淀区上庄镇便民服务中心 750.00 
6 2022.7.8 北京市海淀区上庄镇农村合作经济经营管理站 900.00 
7 2022.7.8 北京市海淀区上庄镇市民活动中心 450.00 
8 2022.7.8 北京市海淀区上庄镇馨怡嘉园居委会 530.00 
9 2022.7.8 北京市海淀区上庄镇南玉河村村委会 800.00 
10 2022.7.8 北京市海淀区上庄镇家园社区居委会 1,530.00 
11 2022.7.8 北京市海淀区上庄镇三嘉信苑居委会 720.00 
12 2022.7.8 北京市海淀区上庄镇馨瑞嘉园居委会 4,440.00 
13 2022.7.8 北京市海淀区上庄镇皂甲屯村村委会 21,310.00 
14 2022.7.13 北京市海淀区中关村街道白塔庵社区 2,110.00 
15 2022.7.13 北京市海淀区中关村街道希格玛社区 120.00 
16 2022.9.22 中关村街道科育社区 1,440.00 
17 2022.11.4 航天二院院本部 39,380.00 
18 2022.11.4 北京中天鹏宇科技发展有限公司 13,410.00 
19 2022.11.4 北京计算机技术及应用研究所 34,708.00 
20 2022.11.4 北京航天自动控制研究所 32,095.00 
21 2022.11.4 航天科工网络信息发展有限公司 5,920.00 
22 2022.11.4 北京长峰新联工程管理有限责任公司 10,935.00 
23 2022.11.4 航天科工防御技术研究试验中心 1,410.00 
24 2022.11.4 北京无线电计量测试研究所 16,441.00 
25 2022.11.4 北京环境特性研究所 8,830.00 
26 2022.11.4 北京航天情报与信息研究所 600.00 
27 2022.11.4 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 1,940.00 
28 2022.11.4 北京航天长峰股份有限公司 3,480.00 
29 2022.11.4 北京航天长峰科技工业集团有限公司 1,630.00 
30 2022.11.4 北京长峰科威光电技术有限公司 2,400.00 
31 2022.11.4 航天科工智慧产业发展有限公司 4,760.00 
32 2022.11.4 北京新风航天装备有限公司 48,657.00 
33 2022.11.8 中国航天科工防御技术研究院党校 2,520.00 
34 2022.11.8 北京电子工程总体研究所 117,116.00 
35 2022.11.8 北京仿真中心 8,640.00 
36 2022.11.8 北京航天新立科技有限公司 13,522.00 
37 2022.11.8 北京航天控制仪器研究所 41,105.00 
38 2022.11.8 北京机械设备研究所 55,953.00 
39 2022.11.8 北京无线电测量研究所 11,235.00 
40 2022.11.8 北京无线电测量研究所 11,422.00 
41 2022.11.8 北京遥感设备研究所 900.00 
42 2022.11.8 北京遥感设备研究所 48,924.00 
43 2022.11.10 北京市海淀区苏家坨镇南安河村经济合作社 2,000.00 
44 2022.11.10 北京市海淀区苏家坨镇草厂村经济合作社 3,000.00 
45 2022.11.10 北京市海淀区苏家坨镇苏一二村经济合作社 1,000.00 
46 2022.11.10 北京市海淀区苏家坨镇北分瑞利社区 200.00 
47 2022.11.14 中国航空工业集团北京长城计量测试技术研究所 10,000.00 
48 2022.11.14 北京市海淀区温泉镇太舟坞村经济合作社 3,000.00 
49 2022.11.14 北京市海淀区温泉镇东埠头村经济合作社 3,000.00 
50 2022.11.14 北京市海淀区温泉杨家庄村经济合作社 3,000.00 
51 2022.11.14 北京市海淀区西北旺驻镇部队-周永彬 1,000.00 
52 2022.11.14 北京市海淀区西北旺驻镇部队-鲍忠贵 500.00 
53 2022.11.14 北京市海淀区西北旺驻镇部队-赵艺 100.00 
54 2022.11.14 中国人民解放军61081部队 10,000.00 
55 2022.11.14 北京市海淀区西北旺驻镇部队-刘鹰 800.00 
56 2022.11.14 北京市海淀区西北旺驻镇部队-杜向光 800.00 
57 2022.11.14 西北旺驻镇部队-王杰北京市海淀区 1,000.00 
58 2022.11.14 中国人民解放军61741部队 10,000.00 
59 2022.11.14 中国人民解放军61618部队 25,892.50 
60 2022.11.15 孙*刚 200.00 
61 2022.11.15 北京赢海欣泉工程建设有限公司 2,500.00 
62 2022.11.16 北京市海淀区苏家坨镇北安河经济合作社 2,450.00 
63 2022.11.16 北京机电工程总体设计部 13,852.00 
64 2022.11.16 中国人民解放军31004部队 2,000.00 
65 2022.11.16 北京市海淀区西北旺驻镇部队-凌绪强 800.00 
66 2022.11.16 北京市海淀区西北旺驻镇部队-吴之保 800.00 
67 2022.11.16 北京市海淀区汇苑农工商公司 3,170.00 
68 2022.11.16 北京市海淀区海淀镇青龙桥村村民委员会 11,250.00 
69 2022.11.16 北京市海淀区万柳地区六郎庄社区居民委员会 410.00 
70 2022.11.16 北京市海淀区海淀镇树村村民委员会 5,330.00 
71 2022.11.16 北京市海淀区万柳地区功德寺社区居民委员会 3,250.00 
72 2022.11.16 北京万柳置业集团有限公司 4,900.00 
73 2022.11.16 北京市海淀区圆明园农工商公司 1,600.00 
74 2022.11.17 北京市海淀区清河街道32号院社区 260.00 
75 2022.11.17 北京市海淀区清河街道毛纺南小区社区 300.00 
76 2022.11.17 北京市海淀区清河街道力度家园社区 600.00 
77 2022.11.17 北京市海淀区清河街道安宁庄社区 400.00 
78 2022.11.17 北京市海淀区清河街道安宁东路社区 100.00 
79 2022.11.17 北京市海淀区清河街道安宁里社区 100.00 
80 2022.11.18 北京市海淀区甘家口街道工商大学社区 700.00 
81 2022.11.18 北京市海淀区甘家口街道新街社区 60.00 
82 2022.11.18 北京市海淀区甘家口街道工运社区 150.00 
83 2022.11.18 北京市海淀区甘家口街道增光社区 1,250.00 
84 2022.11.18 赵*贞 6,000.00 
85 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇西山林语社区 650.00 
86 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇天阅西山社区 400.00 
87 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇小辛店社区 400.00 
88 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇亮甲店社区 3,435.00 
89 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇友谊家园社区 530.00 
90 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇六里屯社区 290.00 
91 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇唐家岭社区 720.00 
92 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇西六里屯社区 2,270.00 
93 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇永靓家园社区 320.00 
94 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇冷泉社区 690.00 
95 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇屯佃社区 600.00 
96 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇航天城社区 1,120.00 
97 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇土井社区 2,754.00 
98 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇大牛坊社区 1,000.00 
99 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇韩家川社区 650.00 
100 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇航天城五院社区 200.00 
101 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇青棠湾社区 390.00 
102 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇宫悦园社区 500.00 
103 2022.11.18 北京市海淀区西北旺镇永丰屯村 1,311.00 
104 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道蓟门里社区 57.00 
105 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道罗庄社区 2,470.00 
106 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道罗庄东里社区 270.00 
107 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道锦秋知春社区 180.00 
108 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道今典花园社区 40.00 
109 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道红联北村社区 1,500.00 
110 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道红联东村社区 240.00 
111 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道明光村社区 100.00 
112 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道明光北里社区 315.00 
113 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道政法大学社区 3,450.00 
114 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道冶建院社区 520.00 
115 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道北太平庄时代之光社区 50.00 
116 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道志强北园社区 135.00 
117 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道志强南园社区 250.00 
118 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道文慧园社区 270.00 
119 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道师大北路社区 5,250.00 
120 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道北太平庄社区 770.00 
121 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道太平湖社区 1,410.00 
122 2022.11.24 北京市海淀区北太平庄街道金晖远洋社区 100.00 
123 2022.11.24 北京温泉兴业公共环境设施管理服务有限公司 2,000.00 
124 2022.11.24 北京市海淀区温泉镇农村合作经济经营管理站 1,180.00 
125 2022.11.24 北京市海淀区温泉镇机关第一支部 2,200.00 
126 2022.11.24 北京碧水青山自来水厂有限责任公司 550.00 
127 2022.11.24 北京市海淀区温泉镇水务管理服务中心 400.00 
128 2022.11.24 北京市海淀区温泉镇市民活动中心 380.00 
129 2022.11.24 北京市海淀区温泉镇机关第三支部 3,200.00 
130 2022.11.24 北京市海淀区温泉镇人民政府杨庄社区居民委员会 1,110.00 
131 2022.11.24 北京市海淀区温泉镇人民政府白家疃社区居民委员会 1,800.00 
132 2022.11.24 北京宏泉物业管理有限公司 2,100.00 
133 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道芙蓉里社区 5,250.00 
134 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道阳春新纪元社区 4,150.00 
135 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道光大锋尚园社区 3,580.00 
136 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道碧水云天社区 3,000.00 
137 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道人民大学社区 2,920.00 
138 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道紫金庄园社区 2,760.00 
139 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道稻香园北社区 2,300.00 
140 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道新区社区 2,000.00 
141 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道合建楼社区 1,650.00 
142 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道海淀南路北社区 1,630.00 
143 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道万泉庄南社区 1,300.00 
144 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道稻香园南社区 1,200.00 
145 2022.11.29 北京市海淀区花园路街道北影社区 700.00 
146 2022.11.29 北京市海淀区花园路街道牡丹园社区 1,500.00 
147 2022.11.29 北京市海淀区花园路街道1201社区 1,460.00 
148 2022.11.29 北京市海淀区花园路街道乙28号院社区 1,250.00 
149 2022.11.29 北京市海淀区花园路街道花园东路社区 3,710.00 
150 2022.11.29 北京市海淀区花园路街道牤牛桥社区 140.00 
151 2022.11.29 北京市海淀区花园路街道牡丹西里社区 450.00 
152 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道倒座庙社区 1,100.00 
153 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道万泉新新家园社区 1,000.00 
154 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道稻香园西社区 910.00 
155 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道康桥蜂鸟园社区 850.00 
156 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道海淀路社区 650.00 
157 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道小南庄社区 512.00 
158 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道三义庙社区 400.00 
159 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道航空港社区 370.00 
160 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道人大附中社区 310.00 
161 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道苏州桥西社区 310.00 
162 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道万泉庄北社区 300.00 
163 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道三环社区 300.00 
164 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道新起点怡秀园社区 280.00 
165 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道人大南社区 280.00 
166 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道飞达社区 270.00 
167 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道苏州街路社区 220.00 
168 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道海淀南路南社区 200.00 
169 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道立新社区 200.00 
170 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道汇新家园社区 200.00 
171 2022.11.29 北京市海淀区海淀街道友谊社区 100.00 
172 2022.11.29 北京市海淀区上地街道北路1号院社区 50.00 
173 2022.11.29 北京市海淀区上地街道八一社区 300.00 
174 2022.11.29 北京市海淀区上地街道博雅西园社区 200.00 
175 2022.11.29 北京市海淀区上地街道科技园社区 150.00 
176 2022.11.29 北京市海淀区上地街道树村社区 430.00 
177 2022.11.29 北京市海淀区上地街道西里社区 600.00 
178 2022.11.29 北京市海淀区上地街道东馨园社区 4,700.00 
179 2022.11.29 北京市海淀区万寿路街道万寿路社区 8,290.00 
180 2022.11.29 四季青镇人民政府 50,000.00 
181 2022.12.26 北京市海淀区人民政府八里庄街道办事处 11,750.00 
182 2022.12.26 善典时代国际贸易(北京)有限公司 1,000.00 
183 2022.12.26 北京晓玲美商贸中心 1,000.00 
184 2022.12.26 北京亮甲店商贸中心 2,000.00 
185 2022.12.26 北京悦欣颜美发店 2,000.00 
186 2022.12.26 春锄(北京)生鲜连锁管理有限责任公司 1,000.00 
187 2022.12.26 北京卫戍区海淀第四十九离职干部休养所 43,200.00 
188 2022.12.26 北京丰西华盛社区服务中心 2,000.00 
189 2022.12.26 北京海商商贸有限公司 1,500.00 
190 2022.12.26 北京天瑞盛景有限公司 1,500.00 
191 2022.12.26 北京数码视讯技术有限公司 5,000.00 
192 2022.12.26 北京双成绿盛园蔬菜有限公司 500.00 
193 2022.12.26 北京卫戍区海淀第五十离职干部休养所 5,440.00 
194 2022.12.26 北京聚社网络科技有限公司 1,500.00 
195 2022.12.26 北京市海淀区马神庙一号菜蔬商店 1,000.00 
196 2022.12.26 解放军档案馆 20,000.00 
197 2022.12.26 北京市海淀区八里庄街道定慧东里社区 1,150.00 
198 2022.12.26 北京市海淀区八里庄街道八宝庄社区 130.00 
199 2022.12.26 北京市海淀区八里庄街道北玲珑巷社区 2,350.00 
200 2022.12.26 北京市海淀区八里庄街道核情报所社区 1,301.00 
201 2022.12.26 北京市海淀区八里庄街道核二院社区 500.00 
202 2022.12.26 北京市海淀区八里庄街道肿瘤医院社区 200.00 
203 2022.12.26 北京市海淀区八里庄街道北洼路第三社区 2,600.00 
204 2022.12.26 北京市海淀区八里庄街道首师大社区 500.00 
205 2022.12.26 北京市海淀区八里庄街道五福玲珑居社区 1,920.00 
206 2022.12.26 北京市海淀区八里庄街道东八里社区 200.00 
207 2022.12.26 北京市海淀区八里庄街道美丽园社区 3,500.00 
208 2022.12.26 北京市海淀区八里庄街道西八里社区 700.00 
209 2022.12.26 北京市海淀区八里庄街道中化社区 2,580.00 
210 2022.12.26 北京市海淀区八里庄街道颐慧佳园社区 2,900.00 
211 2022.12.26 北京市海淀区八里庄街道定慧北里第二社区 870.00 
212 2022.12.26 中国人民解放军96901部队 10,000.00 
213 2022.12.26 北京海升集团公司 13,694.00 
214 2022.12.26 东升镇博展股份经济合作社 18,091.00 
215 2022.12.26 北京市海淀区东升镇人民政府马坊村民委员会 12,310.00 
216 2022.12.26 北京市海淀区东升镇马坊社区居民委员会 782.00 
217 2022.12.26 北京市海淀区东升镇龙岗社区居民委员会 4,370.00 
218 2022.12.26 北京市海淀区东升镇奥北社区居民委员会 6,650.00 
219 2022.12.26 北京市海淀区东升镇龙樾社区居民委员会 3,090.00 
220 2022.12.26 北京市海淀区蓟门农工商公司 9,815.00 
221 2022.12.26 北京市海淀区东升镇前屯社区居民委员会 4,200.00 
222 2022.12.26 东升镇新东源股份经济合作社 12,510.00 
223 2022.12.26 北京市海淀区清河农工商公司 10,540.00 
224 2022.12.26 北京市海淀区东升镇观林园社区居委会 700.00 
225 2022.12.26 北京市海淀区欣华农工商公司 8,860.00 
226 2022.12.26 北京市海淀区东升镇文晟社区居民委员会 1,590.00 
227 2022.12.26 北京市海淀区东升镇八家社区居民委员会 990.00 
228 2022.12.26 北京市海淀区京海农工商公司 13,880.00 
229 2022.12.26 东升镇小营股份经济合作社 9,420.00 
230 2022.12.26 北京市海淀区大钟寺农工商公司 8,080.00 
231 2022.12.26 北京市海淀区东升镇机关党委 15,250.00 
232 2022.12.26 海淀区人民政府香山街道办事处 940.00 
233 2022.12.26 首都医科大学三博脑科医院 2,675.00 
234 2022.12.26 爱暮家养老院 3,350.00 
235 2022.12.26 东岳老年公寓 3,600.00 
236 2022.12.26 北京市海淀区香山第一社区 200.00 
237 2022.12.26 北京市海淀区香山第二社区 2,110.00 
238 2022.12.26 北京市海淀区香山街道西林社区 950.00 
239 2022.12.26 北京市海淀区香山街道南植社区 490.00 
240 2022.12.26 北京市海淀区香山街道红旗村社区 660.00 
241 2022.12.26 北京市海淀区香山街道向阳新村社区 170.00 
242 2022.12.26 北京市海淀区马连洼街道百旺家苑社区 240.00 
243 2022.12.26 北京市海淀区马连洼街道肖家河社区 750.00 
244 2022.12.26 北京市海淀区马连洼街道古月园社区 5,650.00 
245 2022.12.26 北京市海淀区马连洼街道芳怡园社区 300.00 
246 2022.12.26 北京市海淀区马连洼街道镶黄旗北大社区 860.00 
247 2022.12.26 北京市海淀区马连洼街道天秀花园社区 500.00 
248 2022.12.26 北京市海淀区马连洼街道如缘居社区 100.00 
249 2022.12.26 北京市海淀区马连洼街道百草园社区 460.00 
250 2022.12.26 北京市海淀区马连洼街道农大社区 1,950.00 
251 2022.12.26 北京市海淀区马连洼街道梅园社区 700.00 
252 2022.12.26 马连洼街道办事处 1,715.00 
253 2022.12.26 陆* 10,000.00 
254 2022.12.26 北京市海淀区西北旺镇燕保辛店家园社区 260.00 
255 2022.12.28 温泉镇高里掌村经济合作社 1,000.00 
256 2022.12.28 温泉镇辛庄村经济合作社 2,000.00 
257 2022.12.28 温泉镇白家疃村经济合作社 2,000.00 
258 2022.12.28 温泉镇温泉村民委员会 2,000.00 
259 2022.12.28 北京市海淀区温泉镇人民政府航材院社区居民委员会 1,800.00 
260 2022.12.28 北京市海淀区温泉镇便民服务中心 800.00 
261 2022.12.28 温泉镇机关第二支部 2,600.00 
262 2022.12.28 北京市海淀区温泉镇人民政府三〇四所社区居民委员会 3,000.00 
263 2022.12.28 北京市海淀区温泉镇创客社区居民委员会 600.00 
264 2022.12.28 北京市海淀区温泉镇人民政府西颐社区居民委员会 230.00 
265 2022.12.28 北京市海淀区温泉镇辰尚社区居民委员会 2,800.00 
266 2022.12.28 北京市海淀区温泉农工商总公司 1,850.00 
267 2022.12.28 北京兴泉资本有限公司 1,000.00 
268 2022.12.28 北京市海淀区温泉镇治安巡防队 680.00 
269 2022.12.28 北京市海淀区温泉镇人民政府温泉社区居民委员会 300.00 
270 2022.12.28 温泉镇机关第四支部 1,500.00 
271 2022.12.28 北京市海淀区温泉镇温泉水岸家园社区居民委员会 2,450.00 
272 2022.12.28 北京兴泉置业开发建设有限公司 730.00 
273 2022.12.28 北京市海淀区温泉镇人民政府颐阳一区社区居民委员会 120.00 
274 2022.12.28 北京市海淀区温泉镇环保园社区居民委员会 20.00 
275 2022.12.28 北京市海淀区温泉镇凯盛家园社区居民委员会 1,210.00 
  计: 1,239,969.22