捐赠信息公开

位置:首页-捐赠信息公开-详情

2025年北京海博慈善基金会慈善活动支出明细
2025-12-29 10:45:44

  2025年北京海博慈善基金会慈善活动支出明细表

序号 捐赠时间 被捐赠单位(个人) 捐款金额 捐赠形式 定向项目 备注

1 2025.1.20 梅★ 30000 转账 海博快车 大病

2 2025.1.20 程★ 30000 转账 小米博爱 大病

3 2025.1.20 尹★彪 30000 转账 小米博爱 大病

4 2025.1.21 任★伟 30000 转账 海博快车 大病

5 2025.1.24 王★玲 30000 转账 小米博爱 大病

6 2025.1.26 何★ 2000 转账 小米博爱 大病

7 2025.3.5 困难群众31人 31000 现金 两节困难救助

8 2025.4.17 郭★兵 1000 转账 义路同行海淀有我 海淀好人(救火)

9 2025.4.28 儿童福利院 5034 购买物资 海博公益

10 2025.5.29 王★涵、王★熙、栾★ 1000 现金 义路同行海淀有我 海淀好人(合力救助落水儿童)

11 2025.8.12 修★ 1000 转账 义路同行海淀有我 海淀好人(勇救落水儿童)

12 2025.8.18 周★ 30000 转账 小米博爱 大病

13 2025.8.21 北京海淀门头沟区慈善协会 50000 转账 海博公益 门头沟区灾损结对帮扶

14 2025.9.11 北京市延庆区民政局 50000 转账 海博公益 海延协作公益捐款

15 2025.10.27 国庆节慰问返京特困知青119人 23731.2 转账 两节困难救助

总计 344765.2